品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,生物產業,農業,制藥,綜合 |
炒貨食品及堅果制品出廠檢驗設備,QS 認證*出廠檢測設備清單
炒貨食品及堅果制品生產許可證審查細則
核心提示:實施食品生產許可證管理的炒貨食品及堅果制品包括以果蔬籽、果仁、堅果等為主要原料,添加或不添加輔料,經炒制、烘烤(包括蒸煮后烘炒)、油炸、水煮、蒸煮、高溫滅菌或其他加工工藝制成的包裝食品。
1、發證產品范圍及申證單元
實施食品生產許可證管理的炒貨食品及堅果制品包括以果蔬籽、果仁、堅果等為主要原料,添加或不添加輔料,經炒制、烘烤(包括蒸煮后烘炒)、油炸、水煮、蒸煮、高溫滅菌或其他加工工藝制成的包裝食品。包括:烘炒類,如炒瓜子、炒花生等;油炸類,如油炸青豆、油炸琥珀桃仁等;其他類,如水煮花生、果仁或堅果類糖炒制品(糖炒花生、糖炒瓜子仁等)、核桃粉、芝麻粉(糊)、杏仁粉等。申證單元為1個,即炒貨食品及堅果制品。
在食品生產許可證上應當注明獲證產品名稱即炒貨食品及堅果制品,并注明產品的加工方式,即炒貨食品及堅果制品(烘炒類、油炸類、其他類)。炒貨食品及堅果制品分裝企業應單注明。生產許可證有效期為3年,其產品類別編號為1801。
2、炒貨食品及堅果制品*的出廠檢驗設備
(一)天平(0.1g);(二)滅菌鍋;(三)無菌室或超凈工作臺;(四)生物顯微鏡;(五)微生物培養箱;(六)圓篩(應符合相應要求,生產固、液兩相產品的企業*)。
3、檢驗項目
炒貨食品及堅果制品的發證檢驗、監督檢驗和出廠檢驗按表中列出的檢驗項目進行。出廠檢驗項目中注有“*”標記的,企業應當每年檢驗2次。
炒貨食品及堅果制品質量檢驗項目表(烘炒類和油炸類)
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | ||
3 | 出仁率 | √ | √ | * | 咸干花生產品的檢驗項目 |
4 | 純質率 | √ | √ | * | 咸干花生產品的檢驗項目 |
5 | 水分 | √ | * | 花生類產品的檢驗項目 | |
6 | 食鹽 | √ | * | 咸干花生產品的檢驗項目 | |
7 | 酸價 | √ | √ | * | |
8 | 過氧化值 | √ | √ | * | |
9 | 羰基價 | √ | √ | * | 油炸類產品的檢驗項目 |
10 | 食品添加劑[糖精鈉、甜蜜素、乙?;前匪徕?安賽蜜)、著色劑、抗氧化劑(BHA、BHT、PG、TBHQ)等] | √ | √ | * | 糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜為必測項目,著色劑、抗氧化劑以及其他食品添加劑根據具體情況而定 |
11 | 黃曲素B1 | √ | √ | * | 烘炒類和花生類產品的檢驗項目 |
12 | 鉛 | √ | √ | * | 油炸類和花生類產品的檢驗項目 |
13 | 總砷 | √ | √ | * | 油炸類和花生類產品的檢驗項目 |
14 | 鋁 | √ | √ | * | 油炸類產品的檢驗項目 |
15 | 菌落總數 | √ | √ | √ | 油炸類和花生類產品的檢驗項目 |
16 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
17 | 霉菌 | √ | √ | * | 烘炒類產品的檢驗項目 |
18 | 酵母 | √ | √ | * | 烘炒類產品的檢驗項目 |
19 | 致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) | √ | √ | * | |
20 | 標簽 | √ | √ |
注:1.依據標準:GB19300、GB16565、GB2760、GB7718、QB/T1733.1、QB/T1733.3、QB/T1733.5~7等。2.標簽應標明產品名稱、凈含量、配料清單、制造者的名稱和地址、生產日期、保質期、產品執行標準號。
炒貨食品及堅果制品質量檢驗項目表(其他類)
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | ||
3 | 固形物含量 | √ | √ | 固、液兩相產品的檢驗項目 | |
4 | 酸價 | √ | √ | * | |
5 | 過氧化值 | √ | √ | * | |
6 | 食品添加劑[糖精鈉、甜蜜素、乙?;前匪徕?安賽蜜)、著色劑、抗氧化劑(BHA、BHT、PG、TBHQ)等] | √ | √ | * | 糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜為必測項目,著色劑、抗氧化劑以及其他食品添加劑根據具體情況而定 |
7 | 黃曲素B1 | √ | √ | * | |
8 | 鉛 | √ | √ | * | |
9 | 總砷 | √ | √ | * | |
10 | 銅 | √ | √ | * | 豆類產品的檢驗項目 |
11 | 菌落總數 | √ | √ | √ | 直接入口產品或熟制產品的檢驗項目 |
12 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | 直接入口產品或熟制產品的檢驗項目 |
13 | 致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) | √ | √ | * | |
14 | 標簽 | √ | √ | ||
15 | 企業執行標準及標簽明示的其他項目 | √ | √ |
- 上一篇:糕點生產許可證出廠檢驗設備清單
- 下一篇:巧克力制品出廠檢驗設備清單