品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器類別 | 垂直流超凈臺 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,制藥 |
(一)SW-CJ-2D,SW-CJ-1D(實用型)超凈工作臺
產品描述:
本型號廣泛用于電子、安防、精密儀器、儀表等領域,并提供無菌無塵潔凈環境的潔凈工作臺。
◆準閉合式玻璃風門,可有效防止外部氣流透入,及操作異味對人體的刺激。
◆采用雙檔可調風量風機系統,保證工作風速始終處于理想狀態。
◆實用型垂直層流雙人凈化工作臺。
◆采用LED液晶面板控制;可隨時有效觀察儀器風速的大小。
◆實驗區采用304不銹鋼臺面,耐腐蝕、易清潔為實驗操作人員提供便利。
技術參數:
參數/出廠價 | SW-CJ-1D超凈工作臺 (單人,出廠價:4800) | SW-CJ-2D凈化工作臺 (雙人,出廠價:9800) |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(美國聯邦209E) | |
平均風速 | 0.3m~0.6/m/s(快、慢雙速) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振動/半峰值 | ≦5um | |
電源 | AC單相220V/50Hz | |
功率 | 0.3KW | 0.6kw |
高效過濾器規格及數量 | 695×450×38mm×① | 1135×450×50mm×① |
熒光燈/紫外燈規格及數量 | (LED)14W×①/14W×① | (LED)21W×①/321W×① |
工作區尺寸 | 700×500×500㎜ | 1140×500×500㎜ |
外形尺寸 | 850×550×1600㎜ | 1300×550×1600㎜ |
SW-CJ-1FD,SW-CJ-2FD(實用型)超凈工作臺
產品描述:
本型號廣泛用于電子、安防、精密儀器、儀表等領域,并提供無菌無塵潔凈環境的潔凈工作臺。
◆準閉合式玻璃風門,可有效防止外部氣流透入,及操作異味對人體的刺激。
◆采用雙檔可調風量風機系統,保證工作風速始終處于理想狀態。
◆標準型垂直層流雙人凈化工作臺。
◆采用LED液晶面板控制;可隨時有效觀察儀器風速的大小。
◆實驗區兩側及臺面采用304不銹鋼一體成型無縫連接,耐腐蝕、易清潔為實驗操作人員提供便利。
◆實驗區配備有獨立的五孔插座,方便操作者使用外接電源。
技術參數:
參數 | SW-CJ-1F超凈工作臺/ SW-CJ-1FD超凈工作臺 | SW-CJ-2F超凈工作臺/ SW-CJ-2FD超凈工作臺 | ||
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) | |||
菌落數 | ≤0.5個/皿.時(Φ90㎜培養平皿) | |||
平均風速 | 0.25m~0.45/m/s(快、慢雙速) | |||
噪音 | ≤62dB(A) | |||
振動半峰值 | ≤0.5μm(x.y.z方向) | |||
照度 | ≥300LX | |||
電源 | AC單相220V/50Hz | |||
大功耗 | 0.4KW | 0.8KW | ||
重量 | 100㎏ | 130kg | ||
高效過濾器規格及數量 | 865×555×38mm×① | 1355×555×38mm×① | ||
熒光燈/紫外燈規格及數量 | (LED)18W×①/14W×① | (LED)28W×①/21W×① | ||
適用人數/出廠價 | 單人雙面 出廠價:8800 | 單人單面 出廠價:8600 | 雙人雙面 出廠價:13800 | 雙人單面 出廠價:13500 |
工作區尺寸 | 870×600×520㎜ | 1360×600×520㎜ | ||
外形尺寸 | 1050×680×1600㎜ | 1540×680×1600㎜ | ||
說明:本公司接受客戶特殊規格要求的非標型凈化工作臺(可根據用戶需要配備紫外燈殺菌功能) |