詳情介紹
品牌 | 雷磁 | 精確度 | 0.001μS/cm,根據量程自動切換FS |
---|---|---|---|
鹽度測量范圍 | (0.00~8.00)%ppt | 電阻率測量范圍 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cmMΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0.000 mg/L~1000g/Lg/l | 電導率測量范圍 | 0.000 μS/cm~ 1000mS/cmmS/cm |
價格區間 | 3千-5千 | 檢測參數 | 單參數 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
名稱:雷磁電導率儀
型號:DDSJ-308F
【主要特點】
● 采用彩色高清液晶屏幕,顯示清晰
● 溫度單位可選:℃ 和 °F;
● 參比溫度20℃或25℃可選
● 支持開機自診斷、自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能
● 支持固件升級功能,允許功能擴展和個性化要求
● 支持IP54防護等級
● 標配復合電導電極、電極支架、防塵罩和校準溶液
【智能檢測、自動識別】
● 智能判別終點,支持自動讀數、定時讀數、定時間隔讀數、手動讀數
● 支持自動/手動溫度補償
● 自動識別4種GB電導標準溶液,支持1-3點電導電極標定
● 支持不補償、線性、純水補償等多種電導率補償方式
● 支持自動頻率切換,配套1.0常數電極可覆蓋全量程測量(20μS/cm以下樣品建議選用0.1常數或者0.01常數電導電極測量)
【數據管理,信息追溯】
● 支持數據存儲(各500套)、查閱、刪除、傳輸和打印
● 符合GLP,實現數據追溯
● 具有RS-232接口,支持連接標準RS-232串口打印機,直接打印測量結果,打印格式可選
● 具有USB接口,通過專用通信軟件與PC連接,實現數據傳輸
上海雷磁DDSJ-308F電導率儀
技術參數
型號 技術參數 | DDSJ-308F電導率儀 | |
儀器級別 | 0.5級 | |
電導率 | 范圍 | 0.000 μS/cm~ 1000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% (FS) | |
電子單元重復性 | 0.17%(FS) | |
儀器引用誤差 | ±0.80% (FS) | |
儀器重復性 | 0.40% (FS) | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% (FS) | |
TDS | 范圍 | 0.000 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L,根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% (FS) | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.1% | |
儀器引用誤差 | ±0.2% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0) ℃ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
儀器示值誤差 | ±0.3℃(0℃-60℃); ±1.0 ℃(其他范圍) | |
使用環境 | 環境溫度:(0~40)℃。 相對濕度:不大于85%。 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,約0.9 | |
供電電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC9V) |
留言詢價