品牌 | 其他品牌 | 微生物 | <1cfu/mlcfu/ml |
---|---|---|---|
熱源/內毒素 | <0.002Eu/mlEU/ml | 電阻率 | 18.2 MΩ.cmMΩ·CM |
儀器種類 | 超純水儀 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
純水水質 | 三級純水器 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業,石油,制藥 |
CSR-1-10(II)型實驗室超純水機,CSR-1-20II型超純水儀價格
儀器特點:
核心部件選用進口配件:
美國陶氏公司反滲透膜,反滲透膜脫鹽率可達到98%以上
美國羅門哈斯原裝高效純化樹脂,純化樹脂脫鹽率可達到99.9%以上
德國西門子PLC程序控制器;
PLC程序控制,隨開隨用。具有:
中國臺灣產24V靜音高壓泵;
原水缺水設備自動停機
原水恢復供水設備自動開機
反滲透膜失效自動報警
超純水樹脂失效自動報警
RO膜自動沖洗等功能
精美的ABS工程塑料機箱,耐酸堿腐蝕、不生銹、不變形
二路水質在線傳感器,超純水電阻率、純水電導率儀和各溫度值同時在線監測,超大背光式LCD數字化液晶屏同時顯示
一機雙水,可同時生產純水、超純水,超過國家實驗室三級純水和一級超純水標準,滿足客戶不同需要。純水、超純水隨時取用,取樣閥瞬間取水量1.5升/分鐘
大容量的系統配置,純化樹脂可生產8000升超純水不更換,(原水TDS=250,實驗數據得出),反滲透膜長可3年不更換。
具有RS-232C串行口通訊輸出,可同具有RS-232C接口的智能性儀器相連接,實現測量數據的輸送或打印記錄
產品介紹: | |
型 號 | CSR-1-10超純水機 |
產水量 | 10-15升/小時,瞬間取水量1.5升/分鐘 |
超純水水質 | >18.2MΩ.cm或電導率0.055µS/cm |
TOC | <10ppb |
大于國家實驗室GB/T6682-2008一級水標準 | |
水 源 | 市政自來水 |
機箱材質 | 防腐防水ABS塑料 |
電 源 | 220V |
功 率 | <50W |
外形尺寸 | 450*450*540mm(長*寬*高) |
工 藝 | 三級預處理+雙級反滲透+離子交換 |
凈 重 | 40kg |
注:以上參數僅供參考,可根據用戶實際需要量身定制,以zui終設備驗收報告為準。 |
型 號 | CSR-1-20超純水機 |
產水量 | 20-25升/小時,瞬間取水量1.5升/分鐘 |
超純水水質 | >18.2MΩ.cm或電導率0.055µS/cm |
TOC | <10ppb |
大于國家實驗室GB/T6682-2008一級水標準 | |
水 源 | 市政自來水 |
機箱材質 | 防腐防水ABS塑料 |
電 源 | 220V |
功 率 | <50W |
外形尺寸 | 450*450*540mm(長*寬*高) |
工 藝 | 三級預處理+單級反滲透+離子交換 |
凈 重 | 40kg |
技術參數:
產品名稱 | 標準型 | 低有機物型 | 除熱源型 | 綜合型 | ||||
產品型號 | CSR-1-05,10,20,30, | CSR-2-05,10,20,30, | CSR-3-05,10,20,30, | CSR-4-05,10,20,30, | ||||
系統流程 | AC+PP+RO+DI | AC+PP+RO+DI+UV | AC+PP+RO+DI+UF | AC+PP+RO+DI+UV+UF | ||||
應用領域 | 微量分析、環境分析、離子色譜、痕量分析、原子吸收、質譜分析、液相色譜、ICP、HPLC、高標溶液配置、醫學檢驗等 | 細胞培養、微量有機物分析、HPLC、PCR、TOC、環境分析、VOC/MS分析等藥物開發、醫學檢驗 | 分子生物學實驗、PCR、基因研究等藥物研發、醫學檢驗、細胞培養、IVF | DNA/RNA制備、DNA測序、HPLC、微生物應用、TOC檢驗、PCR、免疫診斷、蛋白質純化、分析、生物學研究等 | ||||
出 | 脫鹽率 | 大于99% | ||||||
電阻率 | 18.2 MΩ.cm | |||||||
電導率 | 0.055μs.cm | |||||||
TOC | 3-10ppb | 1-5ppb | 3-10ppb | 1-5ppb | ||||
內毒素 | —— | —— | <0.002Eu/ml | —— | ||||
微生物 | <1cfu/ml | |||||||
其他指標 | 符合國家實驗室用水規格GB6682-2008和電子級超純水GB/T11446.1-1997一級水規格 | |||||||
PP:精濾 AC:活性炭 RO:反滲透 DI:離子交換 UV:紫外殺菌器 UF:超濾 |