詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
數顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
產品種類 | 臺式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥,綜合 |
WYA-ZT 自動阿貝折射儀(恒溫)
采用高分辨率CCD檢測系統、自動測量、測試速度快、重復性好、具有溫度修正功能,避免人為誤差。彩色液晶觸摸屏,友好的人機界面,直觀易懂,大容量儲存系統,測量數據可以保存和追溯。配置通訊接口,可以連接電腦、U盤,方便用戶數據儲存、導出、備份。測量棱鏡可選配藍寶石玻璃,耐腐蝕、耐刮擦、清洗方便,經久耐用。測量液面小,節約樣品,取樣3-5ml就可以,無損測量,樣品可回收。持續測量,儀器結構無機械移動部件,LED光源,保證儀器使用壽命長。
內置8種行業標準參數即F42果葡糖漿、F55果葡萄糖漿濃度、葡萄糖濃度、蔗糖濃度、(果汁蔬菜、罐頭制品、軟飲料)固含量,nD20及用戶自定義測量單位。
符合國家標準GB/T12143-2008、GB/T18963-2012、GB/T21730-2008。
儀器型 | WYA-ZT自動阿貝折射儀(恒溫) |
測量范圍 (nD) | 1.30000-1.70000 |
( Brix) | 0-100% |
分辨率 (nD) | 0.00001 |
( Brix) | 0.01% |
示值誤差 (nD ) | ±0.0002 |
(Brix) | ±0.1% |
內置測量模式 | 8 |
控溫方式 | 半導體(帕爾貼) |
溫度顯示范圍 | 0-50℃ |
溫度控制范圍 | 室溫±10℃ |
溫度測量分辨率 | 0.1℃ |
控溫精度 | 0.5℃ |
通信接口 | RS232/USB,U盤 |
打印機型號 | RD-TH32-SC(選配) |
數據存儲 | 1000組 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz |
顯示方式 | 7寸彩色觸摸屏 |
棱鏡材質 | 藍寶石 |
儀器尺寸 | 345mm×245mm×165mm |
儀器凈重 | 4kg |
留言詢價