品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-3萬 |
---|---|---|---|
測量原理 | 其它原理 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥,綜合 |
一、湖北武漢總磷在線自動監測分析儀價格產品概述:
待測樣品無需任何預處理,將水樣提升管直接插到系統水樣內,即可測得總磷濃度。該設備 大測量范圍為 0.1~50mg/L TP,本方法主要用于廢(污)水排放點源、地表水等總磷濃度的在線自 動監測。監測儀器確保通過環境檢測機構比對監測報告,順利對接當地環保部門網絡平臺。(儀器有正規環保證書)
二、基本原理:
在中性條件下用過硫酸鉀(或硝酸-高氯酸)使試樣消解,將所含磷全部氧化為正磷酸鹽。在酸 性介質中,正磷酸鹽與鉬酸銨反應,在銻鹽存在下生成磷鉬雜多酸后,立即被抗壞血酸還原,生成 藍色的絡合物,然后通過光電比色法,測出水樣中總磷的含量,測量值通過顯示屏顯示。
三、湖北武漢總磷在線自動監測分析儀價格
功能特點:
測量方法:過硫酸鉀高溫消解,鉬酸銨比色測定 (國家標準GB11893-89) | |||
測試量程:(0 -1.0)mg/l,(0-2)mg/l,(0-10)mg/l,(0 -50.0)mg/l四檔量程可選(范圍可定制) | |||
檢測下線:0.01mg/l | |||
分辨率:<0.001mg/l | |||
準確度: 標準溶液<5%;水樣<10% | |||
重現度: < 5% | |||
測量周期:40min,可設定 | |||
*運行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續、1小時、2小時。。。24小時、觸發 | |||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養間隔:>1個月,每次約1小時; 試劑消耗:每套試劑約358個樣 | |||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。? 微型打印機打印功能(選配) | |||
存儲: 2萬條數據,掉電不丟失,存滿自動覆蓋早數據(可增配4萬條數據) | |||
通信接口:1路RS232數字接口或RS485,支持MODBUS通信協議或自定義協議 1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調) | |||
外型尺寸 | 530×500× 1330(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環境溫度 | 5~40℃ | 環境濕度 | ≤85% |
- 上一篇:湖北武漢COD在線水質分析儀
- 下一篇:SMART暗場生物顯微鏡價格