品牌 | 其他品牌 | 微生物 | <1 CFU/mlcfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | <1/mlμm | 熱源/內毒素 | <0.001 EU/mlEU/ml |
總有機碳(TOC) | <10 ppbppb | 重金屬離子 | <0.1ppb |
電阻率 | 18.25MΩ·CM | 儀器種類 | 超純水儀 |
價格區間 | 5千-1萬 | 純水水質 | 三級純水器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業,石油,制藥 |
RUPF-10型,RUPF-20型,RUPF-10型超純水機
超純水設備廣泛適用于化工、農藥、環保、制藥、微電子、刑偵、商檢等領域,滿足細胞培養、蛋白純化、分子生物學、光譜分析、色譜分析等領域的應用要求。
儀器特點:
開機自動反沖功能
· 低壓報警停機保護、水箱滿水自動停止產水
· 同時在線2路水質監控,實時監測RO水和超純水水質
· 無水報警,水滿報警,提供安全保證
· 分質取水,一機兩用
· 多種規格儲水桶可選,滿足不同需求
· 機箱人體工程學設計,復合GLP規范
· 所有管路均獲NSF認證,全新快插式接頭,濾柱更換維護更方便
· *核級樹脂,全下垂流超純化柱設計,時刻保證頂ji水質
· 在線監測兩路水溫
RUPF-10型,RUPF-20型,RUPF-10型超純水機
技術參數:
名稱 | 超純水機 | |
產品型號 | RUPF-10,RUPF-20,RUPF-30 | |
進水要求 | 城市自來水;TDS<200ppm;水壓>0.1Mpa;水溫:5-45℃ | |
超純水水 質 | 電阻率 | 18.25MΩ-cm@25℃ |
重金屬離子 | <0.1ppb | |
總有機碳(TOC) | <10 ppb | |
微生物/細菌 | <1 CFU/ml | |
熱源/內毒素 | <0.001EU/ml | |
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml |
技 術 規 格 | 電源/功率 | 35W |
產水水量 | 10L/h,20L/h,30L/h | |
瞬間取水量 | RO水2L/min;UP水1.8L/min | |
尺寸/重量 | 46*51*51/35KG | |
控 制 系 統 | 操作模式顯示 | 電源、缺水、滿水、純水取水、超純水取水、沖洗等; |
安全性能 | 無水或水壓低、滿水停機等; | |
系統監控 | 超純水水質監控、RO水水質監控、水溫監控 | |
純化系統 | 預處理單元 | 外置軟化過濾器(原水硬度較高的地方建議選配);1μm深層PP濾芯*2+精密活性炭濾芯 |
RO反滲透單元 | 100GPDRO反滲透膜; | |
后置純化單元 | 去離子超純化樹脂 | |
標準配置 | 主機+超純化包+3.2G壓力桶+附件包 | |
適用范圍 | PCR應用及分析、畜牧養殖;精密儀器分析、氨基酸分析;分析試劑及藥品配置、稀釋;液相色譜儀、原子吸收、原子熒光、原子發射、離子色譜、等離子發射光譜 | |
注:1、進水水質影響出水質量和濾柱的使用壽命;2、源水水質較差(TDS大于200ppm)時,RO純水水質會降至10μs/c㎡以上;3、原水水質TDS>500時,建議選用軟水器 |